<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loba Software &#187; Joaquín</title>
	<atom:link href="http://www.loba.es/author/joaquin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loba.es</link>
	<description>Desarrollando el futuro de la red</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jan 2011 12:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.loba.es/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Operaciones de Mantenimiento en Servidores</title>
		<link>http://www.loba.es/2009/10/22/operaciones-de-mantenimiento-en-servidores/</link>
		<comments>http://www.loba.es/2009/10/22/operaciones-de-mantenimiento-en-servidores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soporte]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loba.es/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Debido a una actualización de fuerza mayor del Software de nuestros Servidores, nos vemos obligados a realizar una serie de tareas de mantenimiento en las máquinas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido a una actualización de fuerza mayor del Software de nuestros Servidores, nos vemos obligados a realizar una serie de tareas de mantenimiento en las máquinas. Estas actuaciones puede deparar en microcortes de servicio. Esperamos que el proceso sea tan sutil que ni si quiera os deis cuenta. Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionar pero todo será por un bien mayor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loba.es/2009/10/22/operaciones-de-mantenimiento-en-servidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visión WiFi</title>
		<link>http://www.loba.es/2009/10/04/vision-wifi/</link>
		<comments>http://www.loba.es/2009/10/04/vision-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 10:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loba.es/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[En la Universidad de Utah están investigando para ver detrás de las paredes analizando la señal WiFi. Realmente no es una visión real, es algo parecido a una visión térmica. Para la investigación se ha usado una señal habitual en los sistemas domóticos de los hogares digitales, pero  se podría utilizar cualquier red inalámbrica de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la Universidad de Utah están investigando para <strong>ver detrás de las paredes analizando la señal WiFi</strong>. Realmente no es una visión real, es algo parecido a una visión térmica.</p>
<p>Para la investigación se ha usado una señal habitual en los sistemas domóticos de los hogares digitales, pero  se podría utilizar cualquier red inalámbrica de casa como la <strong>WiFi</strong>.</p>
<p>El <em>sistema de espionaje casero</em> se basa en el hecho de que cualquier objeto, y se incluye el cuerpo humano especialmente, afecta a la manera en que se propaga una señal inalámbrica. Si esa variación se estudia desde varios puntos, podremos saber <strong>qué ocurre en el interior de la habitación</strong>.</p>
<p><span id="more-280"></span></p>
<p>La novedad del desarrollo de los investigadores de Utah es que han usado emisores y receptores asequibles, por lo que cualquier podría en teoría montarse esta red de espionaje en casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loba.es/2009/10/04/vision-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Quedada) Kdd del Congreso de Webmasters 2009</title>
		<link>http://www.loba.es/2009/10/03/quedada-kdd-del-congreso-de-webmasters-2009/</link>
		<comments>http://www.loba.es/2009/10/03/quedada-kdd-del-congreso-de-webmasters-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 17:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congreso de Webmasters 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kdds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loba.es/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Hoy hemos participado activamente en la primera kdd del congreso de webmaster 2009. Ha estado genial, hemos hecho amigos y nos hemos reido y disfrutado. Os dejamos por aqui algunas fotillos. Un saludo a todos los miembros del grupo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy hemos participado activamente en la primera kdd del congreso de webmaster 2009. Ha estado genial, hemos hecho amigos y nos hemos reido y disfrutado. Os dejamos por aqui algunas fotillos. Un saludo a todos los miembros del <a title="Grupo de facebook del Congreso de Webmaster 2009" href="http://www.facebook.com/group.php?gid=140795583142#/group.php?gid=140795583142" target="_blank">grupo.</a></p>
<p><a title="Grupo de facebook del Congreso de Webmaster 2009" href="http://www.facebook.com/group.php?gid=140795583142#/group.php?gid=140795583142" target="_blank"></a>
<a href='http://www.loba.es/2009/10/03/quedada-kdd-del-congreso-de-webmasters-2009/dsc_1656/' title='Comida en Ginos 3'><img width="150" height="150" src="http://www.loba.es/wp-content/subidas/2009/10/DSC_1656-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Comida en Ginos 3" title="Comida en Ginos 3" /></a>
<a href='http://www.loba.es/2009/10/03/quedada-kdd-del-congreso-de-webmasters-2009/dsc_1653/' title='Comida en Ginos 2'><img width="150" height="150" src="http://www.loba.es/wp-content/subidas/2009/10/DSC_1653-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Comida en Ginos 2" title="Comida en Ginos 2" /></a>
<a href='http://www.loba.es/2009/10/03/quedada-kdd-del-congreso-de-webmasters-2009/dsc_1651/' title='Comida en Ginos'><img width="150" height="150" src="http://www.loba.es/wp-content/subidas/2009/10/DSC_1651-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Comida en Ginos" title="Comida en Ginos" /></a>
<a href='http://www.loba.es/2009/10/03/quedada-kdd-del-congreso-de-webmasters-2009/dsc_1650/' title='DSC_1650'><img width="150" height="150" src="http://www.loba.es/wp-content/subidas/2009/10/DSC_1650-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_1650" title="DSC_1650" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loba.es/2009/10/03/quedada-kdd-del-congreso-de-webmasters-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso de Webmasters 2009</title>
		<link>http://www.loba.es/2009/10/02/congreso-de-webmasters-2009/</link>
		<comments>http://www.loba.es/2009/10/02/congreso-de-webmasters-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 16:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congreso de Webmasters 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loba.es/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, ya ha dado comienzo la edición de 2009 del Congreso de Webmasters, este año algunos miembros de nuestro equipo estamos aquí para contaros todo lo que podamos acerca de las conferencias así como aprender y participar todo lo posible. Esperamos pasarnoslo genial y disfrutarlo a lo grande. Saludos desde Madrid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, ya ha dado comienzo la edición de 2009 del Congreso de Webmasters, este año algunos miembros de nuestro equipo estamos aquí para contaros todo lo que podamos acerca de las conferencias así como aprender y participar todo lo posible.</p>
<p>Esperamos pasarnoslo genial y disfrutarlo a lo grande.</p>
<p>Saludos desde Madrid.</p>
<div id="attachment_265" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-large wp-image-265" title="Vista general Networking Congreso de Webmasters 2009 - Loba Software" src="http://www.loba.es/wp-content/subidas/2009/10/foto3-600x288.jpg" alt="Vista general Networking Congreso de Webmasters 2009 - Loba Software" width="600" height="288" /><p class="wp-caption-text">Vista general Networking Congreso de Webmasters 2009 - Loba Software</p></div>
<div id="attachment_264" class="wp-caption alignleft" style="width: 207px"><img class="size-medium wp-image-264" title="Congreso de Webmasters 2009 - Loba Software" src="http://www.loba.es/wp-content/subidas/2009/10/foto2-197x300.jpg" alt="Antonio y Moisés en el Congreso de Webmasters 2009" width="197" height="300" /><p class="wp-caption-text">Antonio y Moisés en el Congreso de Webmasters 2009</p></div>
<div id="attachment_263" class="wp-caption alignright" style="width: 197px"><img class="size-medium wp-image-263" title="Congreso de Webmasters 2009 - Loba Software" src="http://www.loba.es/wp-content/subidas/2009/10/foto1-187x300.jpg" alt="Joaquín y Antonio en el Congreso de Webmasters 2009" width="187" height="300" /><p class="wp-caption-text">Joaquín y Antonio en el Congreso de Webmasters 2009</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loba.es/2009/10/02/congreso-de-webmasters-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

